| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 28.04 | 87.8826 | 3.34 млн | -15 202 | -0.4531% |
| 25.04 | 88.2826 | 3.36 млн | +28 751 | +0.8643% |
| 24.04 | 87.5261 | 3.33 млн | -16 996 | -0.5083% |
| 23.04 | 87.9733 | 3.34 млн | +7 882 | +0.2363% |
| 22.04 | 87.7659 | 3.34 млн |
3.34 млн
38 003 евро в российских рублях3.34 млн
38 004 евро в российских рублях3.34 млн
38 006 евро в российских рублях3.34 млн
38 007 евро в российских рублях