| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 26.12 | 0.2910 | 1 106.11 | -0.81 | -0.0733% |
| 25.12 | 0.2912 | 1 106.92 | +2.01 | +0.1815% |
| 24.12 | 0.2907 | 1 104.92 | -3.17 | -0.2864% |
| 23.12 | 0.2915 | 1 108.09 | +11.92 | +1.0878% |
| 20.12 | 0.2884 | 1 096.17 |
1 105.53
3 799 белорусских рублей в евро1 105.82
3 800 белорусских рублей в евро1 106.4
3 802 белорусских рубля в евро1 106.69
3 803 белорусских рубля в евро