Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 90.9007 | 3.46 млн | +16 587 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 3.44 млн | -2 140 | -0.0622% |
24.05 | 90.5207 | 3.44 млн | +12 177 | +0.3551% |
23.05 | 90.2004 | 3.43 млн | -41 765 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 3.47 млн |
3.43 млн
38 015 евро в российских рублях3.43 млн
38 016 евро в российских рублях3.43 млн
38 018 евро в российских рублях3.43 млн
38 019 евро в российских рублях