| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 1.1456 | 43 553.4 | -41.8 | -0.0959% |
| 23.06 | 1.1467 | 43 595.2 | +22.8 | +0.0524% |
| 20.06 | 1.1461 | 43 572.4 | -494.2 | -1.1216% |
| 19.06 | 1.1591 | 44 066.6 | -11.4 | -0.0259% |
| 18.06 | 1.1594 | 44 078.1 |
43 307.8
38 016 евро в долларах США43 309
38 017 евро в долларах США43 311.2
38 019 евро в долларах США43 312.4
38 020 евро в долларах США