Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 6.4324 | 24 468.7 | -161.1 | -0.6540% |
30.04 | 6.4747 | 24 629.8 | +221.3 | +0.9068% |
29.04 | 6.4165 | 24 408.5 | -229.7 | -0.9321% |
26.04 | 6.4769 | 24 638.1 | -94 | -0.3802% |
25.04 | 6.5016 | 24 732.1 |
24 455.8
3 802 евро в бразильских реалах24 462.3
3 803 евро в бразильских реалах24 475.1
3 805 евро в бразильских реалах24 481.6
3 806 евро в бразильских реалах