Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 173.3700 | 659 673 | +3 198 | +0.4872% |
13.08 | 172.5295 | 656 475 | +3 187 | +0.4878% |
12.08 | 171.6919 | 653 288 | +1 397 | +0.2142% |
09.08 | 171.3249 | 651 891 | -3 537 | -0.5397% |
08.08 | 172.2545 | 655 428 |
659 326
3 803 евро в японских иенах659 500
3 804 евро в японских иенах659 846
3 806 евро в японских иенах660 020
3 807 евро в японских иенах