Дата | Курс ЦБ EUR/UZS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 14791.4312 | 56.3 млн | +628 563 | +1.1294% |
29.04 | 14626.2371 | 55.7 млн | -500 329 | -0.8910% |
26.04 | 14757.7296 | 56.2 млн | +86 135 | +0.1536% |
25.04 | 14735.0923 | 56.1 млн | -201 275 | -0.3577% |
24.04 | 14787.9898 | 56.3 млн |
56 млн
3 803 евро в узбекских сумах56 млн
3 804 евро в узбекских сумах56.1 млн
3 806 евро в узбекских сумах56.1 млн
3 807 евро в узбекских сумах