Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 7.4761 | 28 461.6 | -119.4 | -0.4176% |
30.04 | 7.5075 | 28 581 | +331.5 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 28 249.4 | -271.9 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 28 521.3 | +59.2 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 28 462.1 |
28 446.6
3 805 евро в датских кронах28 454.1
3 806 евро в датских кронах28 469.1
3 808 евро в датских кронах28 476.6
3 809 евро в датских кронах