| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 352.7698 | 1.34 млн | -10 117 | -0.7475% |
| 19.06 | 355.4267 | 1.35 млн | +23 052 | +1.7327% |
| 18.06 | 349.3731 | 1.33 млн | -1 496 | -0.1123% |
| 17.06 | 349.7659 | 1.33 млн | +670 | +0.0503% |
| 16.06 | 349.5899 | 1.33 млн |
1.34 млн
3 806 евро в венгерских форинтах1.34 млн
3 807 евро в венгерских форинтах1.34 млн
3 809 евро в венгерских форинтах1.34 млн
3 810 евро в венгерских форинтах