Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 5.0691 | 1 931.34 | -1.81 | -0.0935% |
26.06 | 5.0739 | 1 933.15 | -6.45 | -0.3327% |
25.06 | 5.0908 | 1 939.6 | +16.71 | +0.8691% |
24.06 | 5.0470 | 1 922.89 | +6.93 | +0.3617% |
21.06 | 5.0288 | 1 915.96 |
1 921.2
379 евро в новых румынских леях1 926.27
380 евро в новых румынских леях1 936.41
382 евро в новых румынских леях1 941.48
383 евро в новых румынских леях