| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.0909 | 34.6223 | -0.2904 | -0.8317% |
| 08.05 | 0.0916 | 34.9127 | -0.2862 | -0.8130% |
| 07.05 | 0.0924 | 35.1989 | +0.0891 | +0.2539% |
| 06.05 | 0.0922 | 35.1097 | +0.1899 | +0.5437% |
| 05.05 | 0.0917 | 34.9199 |
34.4406
379 норвежских крон в евро34.5315
380 норвежских крон в евро34.7132
382 норвежские кроны в евро34.8041
383 норвежские кроны в евро