| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 4.2386 | 16 149 | +2.8 | +0.0174% |
| 15.04 | 4.2378 | 16 146.2 | -54.8 | -0.3384% |
| 14.04 | 4.2522 | 16 201 | -15 | -0.0926% |
| 11.04 | 4.2562 | 16 216 | -23.8 | -0.1463% |
| 10.04 | 4.2624 | 16 239.8 |
16 102.1
3 808 евро в польских злотах16 106.3
3 809 евро в польских злотах16 114.8
3 811 евро в польских злотах16 119
3 812 евро в польских злотах