Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 48.0334 | 1.83 млн | +12 109 | +0.6654% |
20.06 | 47.7159 | 1.82 млн | -1 672 | -0.0918% |
19.06 | 47.7597 | 1.82 млн | -4 505 | -0.2467% |
18.06 | 47.8778 | 1.83 млн | -8 855 | -0.4826% |
17.06 | 48.1100 | 1.83 млн |
1.83 млн
38 136 евро в украинских гривнах1.83 млн
38 137 евро в украинских гривнах1.83 млн
38 139 евро в украинских гривнах1.83 млн
38 140 евро в украинских гривнах