Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
12.08 | 7.4755 | 28 511.7 | +45.1 | +0.1583% |
09.08 | 7.4637 | 28 466.6 | -163.1 | -0.5695% |
08.08 | 7.5065 | 28 629.7 | +36.3 | +0.1269% |
07.08 | 7.4970 | 28 593.4 | +151 | +0.5308% |
06.08 | 7.4574 | 28 442.4 |
28 496.7
3 812 евро в датских кронах28 504.2
3 813 евро в датских кронах28 519.1
3 815 евро в датских кронах28 526.6
3 816 евро в датских кронах