Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 48.8597 | 1.87 млн | +11 480 | +0.6193% |
19.07 | 48.5590 | 1.85 млн | -3 504 | -0.1887% |
18.07 | 48.6508 | 1.86 млн | +2 947 | +0.1589% |
17.07 | 48.5736 | 1.85 млн | -12 441 | -0.6665% |
16.07 | 48.8995 | 1.87 млн |
1.87 млн
38 169 евро в украинских гривнах1.87 млн
38 170 евро в украинских гривнах1.87 млн
38 172 евро в украинских гривнах1.87 млн
38 173 евро в украинских гривнах