Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.9565 | 7 471.91 | +42.39 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 7 429.52 | +21.82 | +0.2946% |
19.06 | 1.9397 | 7 407.7 | -33.07 | -0.4445% |
18.06 | 1.9484 | 7 440.77 | -75.39 | -1.0031% |
17.06 | 1.9681 | 7 516.16 |
7 468
3 817 евро в болгарских левах7 469.95
3 818 евро в болгарских левах7 473.87
3 820 евро в болгарских левах7 475.82
3 821 евро в болгарских левах