Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.06 | 5.0691 | 1 936.41 | -1.81 | -0.0935% |
26.06 | 5.0739 | 1 938.22 | -6.47 | -0.3327% |
25.06 | 5.0908 | 1 944.69 | +16.76 | +0.8691% |
24.06 | 5.0470 | 1 927.94 | +6.95 | +0.3617% |
21.06 | 5.0288 | 1 920.99 |
1 926.27
380 евро в новых румынских леях1 931.34
381 евро в новых румынских леях1 941.48
383 евро в новых румынских леях1 946.55
384 евро в новых румынских леях