Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 93.3875 | 35 674 | +202.2 | +0.5699% |
13.08 | 92.8583 | 35 471.9 | -34.5 | -0.0970% |
12.08 | 92.9485 | 35 506.3 | +26.2 | +0.0738% |
09.08 | 92.8800 | 35 480.2 | +82.7 | +0.2335% |
08.08 | 92.6636 | 35 397.5 |
35 487.3
380 евро в российских рублях35 580.6
381 евро в российских рублях35 767.4
383 евро в российских рублях35 860.8
384 евро в российских рублях