| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.3118 | 1 191.3 | +6.99 | +0.5902% |
| 24.06 | 0.3099 | 1 184.31 | -5.75 | -0.4830% |
| 23.06 | 0.3115 | 1 190.06 | -5.24 | -0.4381% |
| 20.06 | 0.3128 | 1 195.3 | +12.22 | +1.0327% |
| 19.06 | 0.3096 | 1 183.08 |
1 190.68
3 819 белорусских рублей в евро1 190.99
3 820 белорусских рублей в евро1 191.61
3 822 белорусских рубля в евро1 191.92
3 823 белорусских рубля в евро