Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1392 | 4 354.01 | -12.1 | -0.2771% |
30.04 | 1.1424 | 4 366.11 | +51.78 | +1.2001% |
29.04 | 1.1288 | 4 314.34 | -48.88 | -1.1203% |
26.04 | 1.1416 | 4 363.22 | -5.73 | -0.1311% |
25.04 | 1.1431 | 4 368.94 |
4 351.74
3 820 евро в долларах США4 352.88
3 821 евро в долларах США4 355.15
3 823 евро в долларах США4 356.29
3 824 евро в долларах США