Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 1.1482 | 43 922 | -236.2 | -0.5349% |
23.04 | 1.1544 | 44 158.2 | -209.4 | -0.4720% |
22.04 | 1.1599 | 44 367.7 | +889.1 | +2.0450% |
19.04 | 1.1366 | 43 478.5 | -11.5 | -0.0263% |
18.04 | 1.1369 | 43 490 |
43 919.7
38 250 евро в долларах США43 920.9
38 251 евро в долларах США43 923.2
38 253 евро в долларах США43 924.3
38 254 евро в долларах США