Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.07 | 91.7782 | 3.51 млн | +10 115 | +0.2889% |
22.07 | 91.5138 | 3.5 млн | +16 515 | +0.4740% |
19.07 | 91.0821 | 3.48 млн | +4 227 | +0.1215% |
18.07 | 90.9716 | 3.48 млн | +15 612 | +0.4506% |
17.07 | 90.5635 | 3.46 млн |
3.51 млн
38 254 евро в российских рублях3.51 млн
38 255 евро в российских рублях3.51 млн
38 257 евро в российских рублях3.51 млн
38 258 евро в российских рублях