Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.1339 | 51.2739 | +0.8224 | +1.6302% |
23.04 | 0.1317 | 50.4514 | +0.2382 | +0.4743% |
22.04 | 0.1311 | 50.2133 | -1.0269 | -2.0041% |
19.04 | 0.1338 | 51.2401 | +0.0137 | +0.0268% |
18.04 | 0.1338 | 51.2264 |
50.9614
381 датская крона в евро51.0951
382 датские кроны в евро51.3626
384 датские кроны в евро51.4964
385 датских крон в евро