| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 17.04 | 0.2365 | 90.5762 | +0.2156 | +0.2386% |
| 16.04 | 0.2359 | 90.3606 | -0.0157 | -0.0174% |
| 15.04 | 0.2360 | 90.3763 | +0.3059 | +0.3396% |
| 14.04 | 0.2352 | 90.0705 | +0.0834 | +0.0927% |
| 11.04 | 0.2350 | 89.987 |
90.1032
381 польский злотый в евро90.3397
382 польских злотых в евро90.8127
384 польских злотых в евро91.0492
385 польских злотых в евро