Дата | Курс ЦБ USD/TRY | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.04 | 38.1657 | 14 617.5 | -0 | -0.0002% |
24.04 | 38.1658 | 14 617.5 | +6.7 | +0.0457% |
23.04 | 38.1484 | 14 610.8 | +42.5 | +0.2919% |
22.04 | 38.0373 | 14 568.3 | -22.2 | -0.1524% |
19.04 | 38.0954 | 14 590.5 |
14 578.3
381 доллар США в турецких лирах14 616.6
382 доллара США в турецких лирах14 693.1
384 доллара США в турецких лирах14 731.4
385 долларов США в турецких лирах