Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 1.1353 | 43 482.9 | +81.4 | +0.1875% |
30.05 | 1.1331 | 43 401.5 | -64.6 | -0.1487% |
29.05 | 1.1348 | 43 466.2 | -263.8 | -0.6033% |
28.05 | 1.1417 | 43 730 | +232.4 | +0.5343% |
27.05 | 1.1356 | 43 497.6 |
43 480.6
38 300 евро в долларах США43 481.8
38 301 евро в долларах США43 484
38 303 евро в долларах США43 485.2
38 304 евро в долларах США