Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
16.08 | 48.4109 | 1.86 млн | +2 027 | +0.1092% |
15.08 | 48.3581 | 1.86 млн | -13 271 | -0.7098% |
14.08 | 48.7038 | 1.87 млн | +20 768 | +1.1232% |
13.08 | 48.1628 | 1.85 млн | -7 515 | -0.4048% |
12.08 | 48.3585 | 1.86 млн |
1.86 млн
38 387 евро в украинских гривнах1.86 млн
38 388 евро в украинских гривнах1.86 млн
38 390 евро в украинских гривнах1.86 млн
38 391 евро в украинских гривнах