Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0504 | 19.3667 | -0.0486 | -0.2505% |
18.07 | 0.0506 | 19.4153 | -0.1291 | -0.6607% |
17.07 | 0.0509 | 19.5444 | +0.1541 | +0.7945% |
16.07 | 0.0505 | 19.3904 | +0.0521 | +0.2694% |
15.07 | 0.0504 | 19.3383 |
19.2658
382 молдавских лея в евро19.3162
383 молдавских лея в евро19.4171
385 молдавских леев в евро19.4675
386 молдавских леев в евро