| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 29.04 | 0.8527 | 3 277.12 | +5.85 | +0.1788% |
| 28.04 | 0.8512 | 3 271.27 | -16.49 | -0.5014% |
| 25.04 | 0.8555 | 3 287.75 | +1.98 | +0.0604% |
| 24.04 | 0.8550 | 3 285.77 | +9.51 | +0.2903% |
| 23.04 | 0.8525 | 3 276.26 |
3 275.41
3 841 доллар США в евро3 276.26
3 842 доллара США в евро3 277.97
3 844 доллара США в евро3 278.82
3 845 долларов США в евро