Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.06 | 91.0599 | 35 058.1 | -260.7 | -0.7381% |
25.06 | 91.7370 | 35 318.7 | +730.8 | +2.1129% |
24.06 | 89.8388 | 34 587.9 | -114.3 | -0.3293% |
21.06 | 90.1356 | 34 702.2 | +114.6 | +0.3313% |
20.06 | 89.8380 | 34 587.6 |
34 875.9
383 евро в российских рублях34 967
384 евро в российских рублях35 149.1
386 евро в российских рублях35 240.2
387 евро в российских рублях