Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 89.2512 | 3.44 млн | +11 670 | +0.3408% |
30.05 | 88.9481 | 3.42 млн | -53 458 | -1.5369% |
29.05 | 90.3365 | 3.48 млн | -21 723 | -0.6207% |
28.05 | 90.9007 | 3.5 млн | +16 799 | +0.4823% |
27.05 | 90.4644 | 3.48 млн |
3.44 млн
38 501 евро в российских рублях3.44 млн
38 502 евро в российских рублях3.44 млн
38 504 евро в российских рублях3.44 млн
38 505 евро в российских рублях