Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.10 | 7.4947 | 28 869.4 | +128.7 | +0.4479% |
02.10 | 7.4612 | 28 740.7 | -19.8 | -0.0689% |
01.10 | 7.4664 | 28 760.5 | -114.2 | -0.3954% |
30.09 | 7.4960 | 28 874.7 | +260.8 | +0.9116% |
27.09 | 7.4283 | 28 613.9 |
28 684.8
3 850 евро в датских кронах28 692.3
3 851 евро в датских кронах28 707.2
3 853 евро в датских кронах28 714.6
3 854 евро в датских кронах