Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 1.0659 | 4 107.94 | +2.61 | +0.0637% |
16.05 | 1.0652 | 4 105.33 | +12.93 | +0.3161% |
15.05 | 1.0619 | 4 092.39 | -27.89 | -0.6769% |
14.05 | 1.0691 | 4 120.28 | +9.63 | +0.2344% |
13.05 | 1.0666 | 4 110.65 |
4 105.81
3 852 швейцарских франка в евро4 106.88
3 853 швейцарских франка в евро4 109.01
3 855 швейцарских франков в евро4 110.07
3 856 швейцарских франков в евро