| Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 5.2524 | 2 027.41 | +0.43 | +0.0210% |
| 05.06 | 5.2512 | 2 026.98 | -1.61 | -0.0795% |
| 04.06 | 5.2554 | 2 028.6 | -3.25 | -0.1600% |
| 03.06 | 5.2639 | 2 031.85 | -66.53 | -3.1706% |
| 02.06 | 5.4362 | 2 098.38 |
2 016.9
384 евро в новых румынских леях2 022.16
385 евро в новых румынских леях2 032.66
387 евро в новых румынских леях2 037.91
388 евро в новых румынских леях