Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 24.8394 | 96 128.4 | +54 | +0.0563% |
27.06 | 24.8254 | 96 074.3 | -178.8 | -0.1857% |
26.06 | 24.8716 | 96 253.1 | -512.7 | -0.5299% |
25.06 | 25.0041 | 96 765.8 | +512.6 | +0.5326% |
24.06 | 24.8716 | 96 253.2 |
96 078.7
3 868 евро в чешских кронах96 103.5
3 869 евро в чешских кронах96 153.2
3 871 евро в чешских кронах96 178
3 872 евро в чешских кронах