Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.0061 | 23.7506 | -0.0303 | -0.1272% |
17.05 | 0.0061 | 23.7808 | +0.1836 | +0.7779% |
16.05 | 0.0061 | 23.5972 | +0.2639 | +1.1311% |
15.05 | 0.0060 | 23.3333 | -0.1848 | -0.7860% |
14.05 | 0.0061 | 23.5182 |
23.7383
3 871 японская иена в евро23.7444
3 872 японские иены в евро23.7567
3 874 японские иены в евро23.7628
3 875 японских иен в евро