Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 156.002 | -0.088 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 156.09 | +0.29 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 155.8 | +0.826 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 154.975 | -0.825 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 155.8 |
155.922
3 873 чешские кроны в евро155.962
3 874 чешские кроны в евро156.043
3 876 чешских крон в евро156.083
3 877 чешских крон в евро