Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 7.4903 | 29 025 | +108.4 | +0.3748% |
16.05 | 7.4623 | 28 916.6 | -390.2 | -1.3314% |
15.05 | 7.5630 | 29 306.8 | +325.4 | +1.1229% |
14.05 | 7.4791 | 28 981.4 | +359.3 | +1.2555% |
13.05 | 7.3863 | 28 622 |
29 010
3 873 евро в датских кронах29 017.5
3 874 евро в датских кронах29 032.5
3 876 евро в датских кронах29 039.9
3 877 евро в датских кронах