Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 403.8470 | 1.57 млн | +1 072 | +0.0686% |
23.05 | 403.5704 | 1.56 млн | -13 426 | -0.8510% |
22.05 | 407.0342 | 1.58 млн | +25 742 | +1.6587% |
21.05 | 400.3930 | 1.55 млн | -9 070 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 1.56 млн |
1.56 млн
3 874 евро в венгерских форинтах1.56 млн
3 875 евро в венгерских форинтах1.57 млн
3 877 евро в венгерских форинтах1.57 млн
3 878 евро в венгерских форинтах