Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 163.0698 | 632 059 | +804 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 631 255 | -4 911 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 636 165 | -7 196 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 643 361 | +5 057 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 638 304 |
631 733
3 874 евро в японских иенах631 896
3 875 евро в японских иенах632 222
3 877 евро в японских иенах632 385
3 878 евро в японских иенах