Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.09 | 4.2834 | 16 606.9 | +50.5 | +0.3048% |
23.09 | 4.2704 | 16 556.4 | -82 | -0.4929% |
20.09 | 4.2916 | 16 638.4 | +35.5 | +0.2137% |
19.09 | 4.2824 | 16 602.9 | +109.9 | +0.6665% |
18.09 | 4.2541 | 16 493 |
16 598.3
3 875 евро в польских злотах16 602.6
3 876 евро в польских злотах16 611.1
3 878 евро в польских злотах16 615.4
3 879 евро в польских злотах