| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 0.8729 | 3 384.25 | +3.24 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 3 381.01 | -1.77 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 3 382.78 | +37.94 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 3 344.84 | +0.87 | +0.0259% |
| 18.06 | 0.8625 | 3 343.97 |
3 401.51
3 875 долларов США в евро3 402.39
3 876 долларов США в евро3 404.14
3 878 долларов США в евро3 405.02
3 879 долларов США в евро