Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.09 | 4.2560 | 16 509.1 | -106.3 | -0.6397% |
24.09 | 4.2834 | 16 615.4 | +50.5 | +0.3048% |
23.09 | 4.2704 | 16 564.9 | -82 | -0.4929% |
20.09 | 4.2916 | 16 647 | +35.5 | +0.2137% |
19.09 | 4.2824 | 16 611.5 |
16 500.6
3 877 евро в польских злотах16 504.9
3 878 евро в польских злотах16 513.4
3 880 евро в польских злотах16 517.6
3 881 евро в польских злотах