Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0504 | 19.5684 | -0.0491 | -0.2505% |
18.07 | 0.0506 | 19.6176 | -0.1305 | -0.6607% |
17.07 | 0.0509 | 19.748 | +0.1557 | +0.7945% |
16.07 | 0.0505 | 19.5924 | +0.0526 | +0.2694% |
15.07 | 0.0504 | 19.5397 |
19.4675
386 молдавских леев в евро19.518
387 молдавских леев в евро19.6188
389 молдавских леев в евро19.6693
390 молдавских леев в евро