Дата | Курс ЦБ CZK/EUR | Результат CZK | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.0403 | 156.526 | -0.088 | -0.0562% |
27.06 | 0.0403 | 156.614 | +0.291 | +0.1861% |
26.06 | 0.0402 | 156.323 | +0.828 | +0.5327% |
25.06 | 0.0400 | 155.495 | -0.828 | -0.5298% |
24.06 | 0.0402 | 156.323 |
156.445
3 886 чешских крон в евро156.485
3 887 чешских крон в евро156.566
3 889 чешских крон в евро156.606
3 890 чешских крон в евро