Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 162.8624 | 633 535 | -4 928 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 638 463 | -7 222 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 645 685 | +5 075 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 640 610 | +8 126 | +1.2848% |
13.05 | 162.5922 | 632 484 |
633 209
3 888 евро в японских иенах633 372
3 889 евро в японских иенах633 698
3 891 евро в японских иенах633 860
3 892 евро в японских иенах