Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.8758 | 34 079.1 | +119.3 | +0.3512% |
06.06 | 0.8728 | 33 959.8 | -242.2 | -0.7081% |
05.06 | 0.8790 | 34 202 | +81.8 | +0.2396% |
04.06 | 0.8769 | 34 120.3 | +52.2 | +0.1532% |
03.06 | 0.8755 | 34 068.1 |
34 077.4
38 909 долларов США в евро34 078.2
38 910 долларов США в евро34 080
38 912 долларов США в евро34 080.9
38 913 долларов США в евро