Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.09 | 4.2675 | 16 609.1 | +25.3 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 16 583.9 | +19.4 | +0.1172% |
25.09 | 4.2560 | 16 564.5 | -106.6 | -0.6397% |
24.09 | 4.2834 | 16 671.1 | +50.7 | +0.3048% |
23.09 | 4.2704 | 16 620.4 |
16 600.6
3 890 евро в польских злотах16 604.9
3 891 евро в польских злотах16 613.4
3 893 евро в польских злотах16 617.7
3 894 евро в польских злотах