| Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.0091 | 35.3014 | +0.2974 | +0.8497% |
| 09.06 | 0.0090 | 35.004 | -0.0642 | -0.1832% |
| 06.06 | 0.0090 | 35.0682 | +0.0244 | +0.0697% |
| 05.06 | 0.0090 | 35.0438 | -0.0035 | -0.0101% |
| 04.06 | 0.0090 | 35.0474 |
35.2833
3 894 индийские рупии в евро35.2924
3 895 индийских рупий в евро35.3105
3 897 индийских рупий в евро35.3195
3 898 индийских рупий в евро