| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 3.59 млн | -21 087 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 3.61 млн | -27 735 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 3.64 млн | +6 640 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 3.63 млн | -6 352 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 3.64 млн |
3.59 млн
38 968 евро в российских рублях3.59 млн
38 969 евро в российских рублях3.59 млн
38 971 евро в российских рублях3.59 млн
38 972 евро в российских рублях